Kuremaa terviseradadel selgitati maakonna noorte meistrid kevadises krossijooksus. Osavõtt võistlustest oli aktiivne ning osalejaid arvukalt. Võistluste peakohtunik oli Rainer Võsaste ja peasekretär Epp Hoovi. Üllatus sündis noormeeste U16 2000 m distantsil, kus hiljuti Eesti meistriks tulnud Rasmus Randoja pidi tunnistama Palamuse jooksja Janmar Reiljani paremust.
Esikolmikusse jõudsid järgmised jooksjad.
Tüdrukud: U10 500 m 1. Verona Pant (Vaimastvere) 1.55,8, 2. Liisa-Maria Toomi (Põltsamaa) 1.59,4, 3. Elina-May Must (Palamuse) 1.59,7;
U12 500 m 1. Kertu-Kaisa Kalamees (Palamuse) 1.43,6, 2. Kärol Tamson (Jõgeva Põhikool) 1.51,5, 3. Linda Laanemäe (Palamuse) 1.52,0;
U14 500 m 1. Kätriin Palm) 1.37,1, 2. Johanna Elisabeth Võsaste (mõlemad Jõgeva Põhikool) 1.40,0, 3. Annabel Kruup (Avinurme) 1.43,7;
U16 500 m 1. Lauraliis Traks (Laiuse) 1.34,9, 2. Marii Maria Alund (Vaimastvere) 1.36,0, 3. Birgit Pihlak (Jõgeva Põhikool) 1.39,7;
U16 1000 m 1. Gertrud Liebenau (Põltsamaa) 4.17,4, 2. Heilika Nigulas (Palamuse) 4.25,5, 3. Greete Sepp 4.27,9;
U18 500 m 1. Elisabet Hein 1.34,7, 2. Kairin Tammel (kõik Jõgeva Põhikool) 1.35,9, 3. Maris Kallo (Jõgevamaa Gümnaasium) 1.39,3;
U18 1000 m 1. Kärtyn Kaljusalu (Jõgeva Põhikool) 3.49,7, 2. 2. Teele Olgo (Jõgevamaa Gümnaasium) 4.01,9, 3. Cärolyn Siim (Vaimastvere) 5.08,2;
U20 500 m 1. Liisbeth Kesamaa 1.36,9, 2. Victoria Zelinski (mõlemad Jõgevamaa Gümnaasium) 1.37,4, 3. Anette Leppik (Põltsamaa) 1.40,6;
U20 1000 m 1. Birgit Kasela (Jõgevamaa Gümnaasium) 3.55,1, 2. Veronika Kaldma (Avinurme) 4.11,2, 3. Hanna-Liisa Mölder (Põltsamaa) 4.32,8.
Poisid: U10 500 m 1. Kristjan Liis (Torma) 1.53,3, 2. Mario Aganitš (Mustvee) 1.54,5, 3. Ruudi Reinumägi (Põltsamaa) 1.55,4;
U12 1000 m 1. Reimo Roos (Põltsamaa) 4.12,1, 2. Janis Siim (Vaimastvere) 4.13,0, 3. Ats Lääne (Jõgeva Põhikool) 4.14,4;
U14 1000 m 1. Magnar Luha (Torma) 3.55,6, 2. Aleksandr Grits (Jõgeva Põhikool) 3.56,5, 3. Moorits Enel (Palamuse) 3.58,6;
U16 1000 m 1. Andreas Sass (Torma) 3.28,3, 2. Lauri Kaljurand (Jõgeva Põhikool) 3.34,9, 3. Roger Saar (Põltsamaa) 3.42,5;
U16 2000 m 1. Janmar Reiljan (Palamuse) 7.10,7, 2. Rasmus Randoja (Laiuse) 7.13,4, 3. Joosep Kalme (Põltsamaa) 8.06,2;
U18 1000 m 1. Martin Matson (Põltsamaa) 3.16,7, 2. Siim Kolberg 3.21,1, 3. Arti Põldes (mõlemad Jõgeva Põhikool) 3.26,0;
U18 3000 m 1. Raiko Saar (Palamuse) 12.22,8, 2. Aleksander Kristoffer Kaju (Jõgevamaa Gümnaasium) 12.30,6, 3. Kaimar Tamm (Põltsamaa) 12.42,0;
U20 1000 m 1. Sander Tõnissoo 3.19,6, 2. Jan Morgenson (mõlemad Põltsamaa) 3.21,1, 3. Mattias Säärits (Luua) 3.24,8;
U20 3000 m 1. Jan Morgenson (Põltsamaa) 11.32,4, 2. Randar Saar (Palamuse) 12.11,5, 3. Penno Pall (Põltsamaa) 12.17,8.
Koolidest olid oma grupis võidukad:
Alla 50 õpilase Voore Põhikool,
50–99 õpilast Vaimastvere Kool,
100–199 õpilast Avinurme Gümnaasium,
üle 200 õpilase Põltsamaa Ühisgümnaasium.
Omavalitsuste paremusjärjestus kujunes selliseks:
1. Jõgeva vald 4940, 2. Põltsamaa vald 4723, 3. Mustvee vald 4396 punkti.
VOOREMAA