Töötukassa Jõgevamaa osakonnast saadud andmetel võeti Jõgevamaal aprillis arvele 92 töötut. 30. aprilli seisuga on maakonnas arvel kokku 1352 töötut. Enim on neid arvel Jõgeva linnas, kokku 301, Jõgeva vallas on arvel 189 töötut ning Põltsamaal 128 töötut.
Registreeritud töötute arv kohalikes omavalitsustes
31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09
Jõgeva linn 199 243 281 301
Mustvee linn 55 71 78 85
Põltsamaa linn 73 99 114 128
Jõgeva vald 151 165 186 189
Kasepää vald 27 36 42 47
Pajusi vald 37 44 48 51
Pala vald 36 45 43 46
Palamuse vald 57 73 98 110
Puurmani vald 43 47 58 58
Põltsamaa vald 64 85 99 110
Saare vald 34 40 48 52
Tabivere vald 60 88 107 117
Torma vald 44 52 58 58
Jõgevamaa 880 1088 1260 1352
Allikas: töötukassa Jõgevamaa osakond